Poliüretan Levhalar
- Ürün Kodu: Poliüretan Levhalar
- Stok Durumu: Stokta var
Poliüretan Levhalar
Poliüretan levhalar,mekanik dayanımları,geniş sertlik aralıkları (40-95 Shore),boyalı ve hassas yüzeyleri çizmemesi ,temas ettiği yüzeylerde iz bırakmaması tercih edilme ve kullanımının sürekli artmasını sağlamaktadır. Poliüretan levhalar,makine,beyaz eşya,mobilya,maden,sunta sektörü,tekstil,kağıt,deri ve ağaç sanayinde sıyırıcı,pres altı ve baskı kesim işlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Poliüretan levhalar asit,baz,solvent ve boyalara dayanıklı,darbeyi absorbe eden,sürtünme ve aşınmaya karşı fevkalade dirençli bir malzemedir…
Poliüretan levhalar,istenilen boy ve ölçüde imal edilmektedir…
KOD | EN (mm) | BOY (mm) | KALINLIK (mm) | ÜRÜN ADI |
HPL1.05.3 | 1000 | 2000 | 1 | Poliüretan Levhalar |
HPL2.05.3 | 1000 | 2000 | 2 | Poliüretan Levhalar |
HPL3.05.3 | 1000 | 2000 | 3 | Poliüretan Levhalar |
HPL4.05.3 | 1000 | 2000 | 4 | Poliüretan Levhalar |
HPL5.05.3 | 1000 | 2000 | 5 | Poliüretan Levhalar |
HPL6.05.3 | 1000 | 2000 | 6 | Poliüretan Levhalar |
HPL7.05.3 | 1000 | 2000 | 7 | Poliüretan Levhalar |
HPL8.05.3 | 1000 | 2000 | 8 | Poliüretan Levhalar |
HPL10.05.3 | 1000 | 2000 | 9 | Poliüretan Levhalar |
HPL11.05.3 | 1000 | 2000 | 11 | Poliüretan Levhalar |
HPL12.05.3 | 1000 | 2000 | 12 | Poliüretan Levhalar |
HPL1.05.4 | 1000 | 2000 | 1 | Poliüretan Levhalar |
HPL2.05.4 | 1000 | 2000 | 2 | Poliüretan Levhalar |
HPL3.05.4 | 1000 | 2000 | 3 | Poliüretan Levhalar |
HPL4.05.4 | 1000 | 2000 | 4 | Poliüretan Levhalar |
HPL5.05.4 | 1000 | 2000 | 5 | Poliüretan Levhalar |
HPL6.05.4 | 1000 | 2000 | 6 | Poliüretan Levhalar |
HPL7.05.4 | 1000 | 2000 | 7 | Poliüretan Levhalar |
HPL8.05.4 | 1000 | 2000 | 8 | Poliüretan Levhalar |
HPL9.05.4 | 1000 | 2000 | 9 | Poliüretan Levhalar |
HPL10.05.4 | 1000 | 2000 | 10 | Poliüretan Levhalar |
HPL11.05.4 | 1000 | 2000 | 11 | Poliüretan Levhalar |
HPL12.05.4 | 1000 | 2000 | 12 | Poliüretan Levhalar |
HPL1.05.5 | 1000 | 10000 | 1 | Poliüretan Levhalar |
HPL2.05.5 | 1000 | 10000 | 2 | Poliüretan Levhalar |
HPL3.05.5 | 1000 | 10000 | 3 | Poliüretan Levhalar |
HPL4.05.5 | 1000 | 10000 | 4 | Poliüretan Levhalar |
HPL5.05.5 | 1000 | 10000 | 5 | Poliüretan Levhalar |
HPL6.05.5 | 1000 | 10000 | 6 | Poliüretan Levhalar |
HPL7.05.5 | 1000 | 10000 | 7 | Poliüretan Levhalar |
HPL8.0.5.5 | 1000 | 10000 | 8 | Poliüretan Levhalar |
HPL9.05.5 | 1000 | 10000 | 9 | Poliüretan Levhalar |
HPL10.0.5.5 | 1000 | 10000 | 10 | Poliüretan Levhalar |
HPL11.05.5 | 1000 | 10000 | 11 | Poliüretan Levhalar |
HPL12.05.5 | 1000 | 10000 | 12 | Poliüretan Levhalar |
HPL13.05.5 | 1000 | 10000 | 13 | Poliüretan Levhalar |
HPL14.05.5 | 1000 | 10000 | 14 | Poliüretan Levhalar |
HPL15.05.5 | 1000 | 10000 | 15 | Poliüretan Levhalar |
Poliüretan Levhalar İsteğe Bağlı Olarak 25 mm Kalınlığa Kadar Üretilebilir |
KOD | EN (mm) | BOY (mm) | KALINLIK (mm) | ÜRÜN ADI |
HPP1.1.2 | 1000 | 2000 | 1 | Poliüretan Levhalar |
HPP2.1.2 | 1000 | 2000 | 2 | Poliüretan Levhalar |
HPP3.1.2 | 1000 | 2000 | 3 | Poliüretan Levhalar |
HPP4.1.2 | 1000 | 2000 | 4 | Poliüretan Levhalar |
HPP5.1.2 | 1000 | 2000 | 5 | Poliüretan Levhalar |
HPP6.1.2 | 1000 | 2000 | 6 | Poliüretan Levhalar |
HPP8.1.2 | 1000 | 2000 | 8 | Poliüretan Levhalar |
HPP10.1.2 | 1000 | 2000 | 10 | Poliüretan Levhalar |
HPP12.1.2 | 1000 | 2000 | 12 | Poliüretan Levhalar |
HPP15.1.2 | 1000 | 2000 | 15 | Poliüretan Levhalar |
HPP20.1.2 | 1000 | 2000 | 20 | Poliüretan Levhalar |
HPP25.1.2 | 1000 | 2000 | 25 | Poliüretan Levhalar |
HPP30.1.2 | 1000 | 2000 | 30 | Poliüretan Levhalar |
HPP35.1.2 | 1000 | 2000 | 35 | Poliüretan Levhalar |
HPP40.1.2 | 1000 | 2000 | 40 | Poliüretan Levhalar |
HPP45.1.2 | 1000 | 2000 | 45 | Poliüretan Levhalar |
HPP50.1.2 | 1000 | 2000 | 50 | Poliüretan Levhalar |
HPP60.1.2 | 1000 | 2000 | 60 | Poliüretan Levhalar |
Etiketler: Poliüretan, Levhalar